<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Green Seniors in the European Union</title>
	<atom:link href="http://www.greenseniors.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.greenseniors.eu</link>
	<description>Ageing is nothing for Cowards (May West)</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 14:03:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>In Deutschland sind die Lehrer besonders alt</title>
		<link>http://www.greenseniors.eu/2012/01/28/in-deutschland-sind-die-lehrer-besonders-alt/</link>
		<comments>http://www.greenseniors.eu/2012/01/28/in-deutschland-sind-die-lehrer-besonders-alt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 14:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>walterdecoene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenseniors.eu/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Das EU-Statistikamt Eurostat berichtet, dass fast die Hälfte der Lehrer und Lehrerinnen in Deutschland 50 Jahre und älter sind. In der Sekundarstufe, den Klassen 5 bis 10, ist es sogar mehr als die Hälfte des Lehrerpersonals, das älter als 50 &#8230; <a href="http://www.greenseniors.eu/2012/01/28/in-deutschland-sind-die-lehrer-besonders-alt/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das EU-Statistikamt Eurostat berichtet, dass fast die Hälfte der Lehrer und Lehrerinnen in Deutschland 50 Jahre und älter sind. In der Sekundarstufe, den Klassen 5 bis 10, ist es sogar mehr als die Hälfte des Lehrerpersonals, das älter als 50 Jahre ist. Verantwortlich sind die Vorgesetzten in den Ministerien. An dieser Situation lässt sich kurzfristig nichts ändern.<br />
Empfohlen wird, dass in Deutschland eine vorausschauende Planung betrieben werden soll, die es allerdings in den meisten anderen europäischen Ländern auch nicht geben soll.<br />
Als Ausnahme wird Finnland genannt, das eine ausgeglichene Altersstruktur unter den Lehrer und Lehrerinnen hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greenseniors.eu/2012/01/28/in-deutschland-sind-die-lehrer-besonders-alt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>European Women in Older Age (EWA)</title>
		<link>http://www.greenseniors.eu/2012/01/07/european-women-in-older-age-ewa/</link>
		<comments>http://www.greenseniors.eu/2012/01/07/european-women-in-older-age-ewa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 15:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>walterdecoene</dc:creator>
				<category><![CDATA[News from Europe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenseniors.eu/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Welcome, Bienvenu, Willkommen, Benvenuto, Vitejte, Pasveikinti&#8230; to the website of the Grundvig Learning-Partnership &#8216;European Women in Older Age&#8217;. The site contains information about the partner organisations and participants, along with portraits and interviews by and about European women from different &#8230; <a href="http://www.greenseniors.eu/2012/01/07/european-women-in-older-age-ewa/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Welcome, Bienvenu, Willkommen, Benvenuto, Vitejte, Pasveikinti&#8230; to the website of the Grundvig Learning-Partnership &#8216;European Women in Older Age&#8217;. The site contains information about the partner organisations and participants, along with portraits and interviews by and about European women from different countries like Germany, Austria, Lithuania, Italy, Sardinia and Bulgaria. If you have questions about the project, feel free to contact us. <a href="http://www.european-women.eu">http://www.european-women.eu</a></p>
<p>The project &#8216;European Women in Older Age&#8217; is supported by the Grundtvig Programme of the European Commission (August 2010 until July 2012).</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greenseniors.eu/2012/01/07/european-women-in-older-age-ewa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ouvrir des choix à nos âinés (Give older people chances)</title>
		<link>http://www.greenseniors.eu/2012/01/07/ouvrir-des-choix-a-nos-aines-give-older-people-chances/</link>
		<comments>http://www.greenseniors.eu/2012/01/07/ouvrir-des-choix-a-nos-aines-give-older-people-chances/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 14:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>walterdecoene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenseniors.eu/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[ENGS-board member Jocelyne Le Boulicaut was looking forward to the next presidential elections. She expressed her concern with (the lack of) chances of older people and wrote it down in a well-considered proposal to &#8216;Les Verts&#8217;. Meantime the party took &#8230; <a href="http://www.greenseniors.eu/2012/01/07/ouvrir-des-choix-a-nos-aines-give-older-people-chances/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ENGS-board member Jocelyne Le Boulicaut was looking forward to the next presidential elections. She expressed her concern with (the lack of) chances of older people and wrote it down in a well-considered proposal to &#8216;Les Verts&#8217;. Meantime the party took it over in its program for the next presidentional elections.<br />
This is the original French version of her proposal&#8230;</p>
<p><em>Aujourd&#8217;hui près d&#8217;un quart des Français a plus de 60 ans, et l&#8217;espérance de vie augmente régulièrement. La situation des personnes âgées et marquée par de fortes disparités sociales, qui placent les uns dans l&#8217;opulence extrême, les autres dans une grande pauvreté, aggravée encore par la stagnation et la réforme des pensions. Les aînés ne sont pas, comme l&#8217;instillent certains discours, une charge pour la société, ils sont un maillon important de la transmission de l&#8217;expérience collective et de la cohésion.           Ils méritent mieux par ailleurs que le paternalisme et le clientélisme des petits cadeaux de certaines minicipalités, qui entretiennent leur séparation d&#8217;avec la société et &#8216;in fine&#8217; leur solitude.                                                                                                                                                Afin de donner aux différents âges qui succèdent à la vie professionnelle la réponse adaptée et les possibilités de choix les plus ouvertes, afin aussi que toute la société fasse de cet âge de la vie une question de solidarité et d&#8217;attention à l&#8217;autre, les écologistes proposent de:</em></p>
<ul>
<li><strong>favoriser</strong> <strong>l&#8217;activité bénévole</strong> et les lieux d&#8217;échange intergénérationel par la <strong>création d&#8217;agences intercommunales pour le travail bénévole</strong> et incitation fiscale par des réductions d&#8217;impôts; par le <strong>soutien</strong> aux clubs de seniors,<strong> aux</strong> universités et <strong>lieux de formation</strong> dits <strong>du troisième âge; </strong>par l&#8217;<strong>encouragement</strong> <strong>à la</strong> <strong>mixité des générations</strong> dans la construction des logements.</li>
<li>de <strong>sécuriser</strong> <strong>les revenus et l&#8217;accès aux soins</strong> des plus fragiles par:     l&#8217;augmentation du minimum vieillesse; la revalorisation des retraites à partir de celle des salaires et non de l&#8217;indice des prix; la garantie d&#8217;une visite médicale annuelle gratuite.</li>
<li>d&#8217;<strong>ouvrir</strong> <strong>un choix</strong> quant aux mode<strong> d&#8217;hébergement</strong> par la création de logements adaptés; l&#8217;augmentation du nombre de places en EHPAD; l&#8217;assistance aux travailleurs immigrés âgés.</li>
<li>de <strong>soutenir</strong> et d&#8217;améliorer <strong>les emplois de services</strong></li>
<li>de <strong>financer la perte d&#8217;autonomie</strong> et la prise en charge de la dépendance</li>
<li>d&#8217;<strong>organiser les soins pailliatifs</strong> et la possibilité de mourir dans la dignité.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greenseniors.eu/2012/01/07/ouvrir-des-choix-a-nos-aines-give-older-people-chances/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Austrian Finance Minister blames older people</title>
		<link>http://www.greenseniors.eu/2012/01/07/austrian-finance-minister-blames-older-people/</link>
		<comments>http://www.greenseniors.eu/2012/01/07/austrian-finance-minister-blames-older-people/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 13:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>walterdecoene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenseniors.eu/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Austrian Finance Minister Maria Fekter blamed older people that retire too quickly in her opinion. She made it without any nuance or restriction. On behalf of Austrian Green Seniors Birgit Meinhard-Schiebel wrote the Minister a protest letter&#8230; &#8216;Dear Minister Fekter, &#8230; <a href="http://www.greenseniors.eu/2012/01/07/austrian-finance-minister-blames-older-people/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Austrian Finance Minister Maria Fekter blamed older people that retire too quickly in her opinion. She made it without any nuance or restriction. On behalf of Austrian Green Seniors Birgit Meinhard-Schiebel wrote the Minister a protest letter&#8230;</p>
<p><em>&#8216;Dear Minister Fekter,</em></p>
<p><em>On the occasion of your speech at the Economic University of Vienna and a &#8216;Report&#8217; on Austrian TV, you literally said, that you find it &#8216;intolerable that people retire at 58 years of age&#8230; many already at 52&#8230; &#8216;alive and kicking&#8217;&#8230; all of them disabled pensioners.&#8217;           </em></p>
<p><em>This classification of older employees, but especially of people who have already retired, is a dangerous generalization and discrimination. You neither differentiate how many people actually are retired at that point in time, nor for what reasons.</em></p>
<p><em>It is still very common that people are forced into retirement and have to overcome many obstacles such as sick leave and unemployment until an &#8216;early retirement&#8217; can be reached, with deductions and under unheard conditions.                                                     Your statement could easily be understood to mean that a large number of older people only have in mind to abuse &#8216;the social welfare state&#8217; and to profit from it.                           Of course there are black sheep among persons who opt for early retirement, but certainly the majority of white sheep have to fight threatening poverty in old age, due to failed labour market and finance policies. And: any kind of poverty is much more expensive for the national economy thant preventing it.                                                              I would like to ask you to formally apologize for this kind of discrimination and for stoking fears of a generational conflict for thos concerned.</em></p>
<p>Up to now the Minister did not react&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greenseniors.eu/2012/01/07/austrian-finance-minister-blames-older-people/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sweden &#8211; Gröna Seniorer are in progress</title>
		<link>http://www.greenseniors.eu/2011/11/07/sweden-grona-seniorer-are-in-progress/</link>
		<comments>http://www.greenseniors.eu/2011/11/07/sweden-grona-seniorer-are-in-progress/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 21:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>walterdecoene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenseniors.eu/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[The number of members has increased from 185 (at the turn of the year) to 300 paying membrers (in May 2011) when we held our annual meeting. This is of course very gratifying and it indicates that more and more &#8230; <a href="http://www.greenseniors.eu/2011/11/07/sweden-grona-seniorer-are-in-progress/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The number of members has increased from 185 (at the turn of the year) to 300 paying membrers (in May 2011) when we held our annual meeting. This is of course very gratifying and it indicates that more and more members of the Green Party are taking an interest in matters concerning the elderly. Besides, quite a few Gröna Seniorer are themselves still active and taking part in different political bodies.<br />
Gröna Seniorer submitted five motions in various subjects to the Party Congress such as: women pensions, dental care for elderly, health economics and discrimination of elderly.<br />
One of the motions dealt with our position within the party. At present considered as a network we were applying to become a side-organisation like the Young Greens. As such we would have much better conditions when it comes to economy and to representation in the decision making bodies.<br />
The motion was rejected by 129 to 109. So we were nearly there and are, of course, not going to give it up! Recently we have tried another way to get influence, namely by taking part in the ongoing activities to compile the new Green Policy Program.</p>
<p>(Eva Hellung Strohl &#8211; November 2011)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greenseniors.eu/2011/11/07/sweden-grona-seniorer-are-in-progress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Germany &#8211; Increase in poverty in old age</title>
		<link>http://www.greenseniors.eu/2011/11/07/germany-increase-in-poverty-in-old-age/</link>
		<comments>http://www.greenseniors.eu/2011/11/07/germany-increase-in-poverty-in-old-age/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 20:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>walterdecoene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenseniors.eu/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[In the country North Rhine-Westphalia in Germany, fewer and fewer people are able to live on their pension. Those who cannot live with the pension manage to make an application for € 364 basic security. In addition -if necessary- they &#8230; <a href="http://www.greenseniors.eu/2011/11/07/germany-increase-in-poverty-in-old-age/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In the country North Rhine-Westphalia in Germany, fewer and fewer people are able to live on their pension. Those who cannot live with the pension manage to make an application for € 364 basic security. In addition -if necessary- they ask for housing benefit.<br />
In 2010 there were already 204.279 pensioners. That are 4,7% more than in 2009. The tendancy is rising. Nationwide, in the future, every 5th employed person in his age could be threatened by poverty.<br />
There are more women than men who are exposed to poverty in old age. In percentage terms it is 57%. Reasons for the low pensions are low-wage employment or unemployment.</p>
<p>(Ute Schmitz &#8211; November 2011)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greenseniors.eu/2011/11/07/germany-increase-in-poverty-in-old-age/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland &#8211; Anstieg der Altersarmut</title>
		<link>http://www.greenseniors.eu/2011/11/07/deutschland-anstieg-der-altersarmut/</link>
		<comments>http://www.greenseniors.eu/2011/11/07/deutschland-anstieg-der-altersarmut/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 20:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>walterdecoene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sozial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenseniors.eu/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[In Bundesland NRW in Deutschland können immer weniger Menschen von der Rente leben. Wer mit seiner Rente nicht auskommt, kann einen Antrag auf € 364 Grundsicherung stellen. Hinzu kommt -wenn nötig- Wohngeld. Im Jahr 2010 waren es bereits 204.279 Rentner. &#8230; <a href="http://www.greenseniors.eu/2011/11/07/deutschland-anstieg-der-altersarmut/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Bundesland NRW in Deutschland können immer weniger Menschen von der Rente leben. Wer mit seiner Rente nicht auskommt, kann einen Antrag auf € 364 Grundsicherung stellen. Hinzu kommt -wenn nötig- Wohngeld.<br />
Im Jahr 2010 waren es bereits 204.279 Rentner. Das sind 4,7% mehr als im Jahr 2009. Tendenz steigend. Bundesweit könnte in Zukunft jeder 5. Erwerbstätige im Alter davon bedroht sein.<br />
Es sind mehr Frauen als Männer, die der Altersarmut ausgesetzt sind. In Prozenten ausgedrückt sind es 57%. Grunde für die niedrige Rente sind Niedriglohn-Beschäftigung während der Erwerbstätigkeit oder auch Arbeitslosigkeit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greenseniors.eu/2011/11/07/deutschland-anstieg-der-altersarmut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;More than I can give&#8217;</title>
		<link>http://www.greenseniors.eu/2011/11/07/more-than-i-can-give/</link>
		<comments>http://www.greenseniors.eu/2011/11/07/more-than-i-can-give/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 17:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>walterdecoene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Movies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenseniors.eu/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Those who take care for their relatives mostly are not visible. They do their work without support and some of them even don&#8217;t find time to take care of theirself. Caretakers, you find them in all generations. From children until &#8230; <a href="http://www.greenseniors.eu/2011/11/07/more-than-i-can-give/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Those who take care for their relatives mostly are not visible. They do their work without support and some of them even don&#8217;t find time to take care of theirself. Caretakers, you find them in all generations. From children until old people. This film gives you an impression of caretakers daily life. It can help to make their situation official.<br />
Film is available in German, for € 12, at office@ig-pflege.at.<br />
You can look at a trailer on <a href="http://www.youtube.com/watch?v=yAY9Lwo7xOA&amp;feature=youtube_gdata_player">http://www.youtube.com/watch?v=yAY9Lwo7xOA&amp;feature=youtube_gdata_player</a><br />
gez. Birgit Meinhard-Schiebel/Wien</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greenseniors.eu/2011/11/07/more-than-i-can-give/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Older people dancing for health</title>
		<link>http://www.greenseniors.eu/2011/09/15/older-people-dancing-for-health/</link>
		<comments>http://www.greenseniors.eu/2011/09/15/older-people-dancing-for-health/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 13:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>walterdecoene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenseniors.eu/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Older People dancing for health]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=Y7b4Bu7wDAU">Older People dancing for health</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greenseniors.eu/2011/09/15/older-people-dancing-for-health/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENGS vice-chairwoman presented white paper in Brussels</title>
		<link>http://www.greenseniors.eu/2011/09/15/engs-vice-chairwoman-presented-white-paper-in-brussels/</link>
		<comments>http://www.greenseniors.eu/2011/09/15/engs-vice-chairwoman-presented-white-paper-in-brussels/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 12:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>walterdecoene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[White Paper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenseniors.eu/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Vice-chairwoman Birgit Meinhard-Schiebel, paid a visit to Groen!Plus, the Flemish membergroup of ENGS. In the rooms of the Belgian Federal Parliament she presented ‘Another Ageing for Europe, the white paper recently published by ENGS. Wouter De Vriendt, member of Flemish &#8230; <a href="http://www.greenseniors.eu/2011/09/15/engs-vice-chairwoman-presented-white-paper-in-brussels/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.greenseniors.eu/wp-content/005.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-330" title="Birgit Meinhard-Schiebel in full discussion" src="http://www.greenseniors.eu/wp-content/005-300x216.jpg" alt="" width="300" height="216" /></a>Vice-chairwoman Birgit Meinhard-Schiebel, paid a visit to Groen!Plus, the Flemish membergroup of ENGS. In the rooms of the Belgian Federal Parliament she presented ‘Another Ageing for Europe, the white paper recently published by ENGS.<br />
Wouter De Vriendt, member of Flemish Parliament and pension specialist of Groen!, attended the meeting and afterwards took part of the discussion.<br />
A Dutch translation of the white paper is in preparation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greenseniors.eu/2011/09/15/engs-vice-chairwoman-presented-white-paper-in-brussels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

